I2C接口两线串行 EEPROM存储器 |
产品型号 | 容量 | 构架 | 电压 | 工作频率 | 写入速度 | 工作温度 | 封装形式 | 下装资料 |
Ym24C02D | 2K | 256x8 | 1.7V-5.5V | 1000KHz | 5ms | -40°C to +85°C | SOP8/wafer晶圆 | 点击下载 |
Ym24C02A | 2K | 256x8 | 1.7V-5.5V | 1000KHz | 5ms | -40°C to +85°C | DIP8/SOP8/TSSOP8/DFN8/SOT23-5/CSP/wafer晶圆 | 点击下载 |
Ym24C04 | 4K | 512x8 | 1.7V-5.5V | 1000KHz | 5ms | -40°C to +85°C | DIP8/SOP8/TSSOP8/UDFN8/ SOT23-5/CSP/wafer晶圆 | 点击下载 |
Ym24C08 | 8K | 1Kx8 | 1.7V-5.5V | 1000KHz | 5ms | -40°C to +85°C | DIP8/SOP8/TSSOP8/UDFN8/ SOT23-5/CSP/wafer晶圆 | 点击下载 |
Ym24C16 | 16K | 2Kx8 | 1.7V-5.5V | 1000KHz | 5ms | -40°C to +85°C | DIP8/SOP8/TSSOP8/UDFN8/ SOT23-5/CSP/wafer晶圆 | 点击下载 |
Ym24C32 | 32K | 4Kx8 | 1.7V-5.5V | 1000KHz | 5ms | -40°C to +85°C | DIP8/SOP8/TSSOP8/UDFN8/ SOT23-5/CSP/wafer晶圆 | 点击下载 |
Ym24C64 | 64K | 8Kx8 | 1.7V-5.5V | 1000KHz | 5ms | -40°C to +85°C | DIP8/SOP8/TSSOP8/UDFN8/ SOT23-5/CSP/wafer晶圆 | 点击下载 |
Ym24C128 | 128K | 16Kx8 | 1.7V-5.5V | 1000KHz | 5ms | -40°C to +85°C | DIP8/SOP8/TSSOP8/UDFN8/ SOT23-5/CSP/wafer晶圆 | 点击下载 |
Ym24C256 | 256K | 32Kx8 | 1.7V-5.5V | 1000KHz | 5ms | -40°C to +85°C | DIP8/SOP8/TSSOP8/UDFN8/ SOT23-5/CSP/wafer晶圆 | 点击下载 |
Ym24C512 | 512K | 64Kx8 | 1.7V-5.5V | 1000KHz | 5ms | -40°C to +85°C | DIP8/SOP8/TSSOP8/UDFN8/ SOT23-5/CSP/wafer晶圆 | 点击下载 |
Ym24C1024 | 1024K | 128Kx8 | 1.7V-5.5V | 1000KHz | 5ms | -40°C to +85°C | SOP8/TSSOP8/UDFN8/wafer晶圆 | 点击下载 |
Ym34C02 | 2K | 256 x 8 | 1.7V-5.5V | 400KHz | 5ms | -40°C to +85°C | SOP8/TSSOP8/UDFN8/wafer晶圆 | 点击下载 |
|
三线式Microwire总线串行 EEPROM |
产品型号 | 容量 | 构架 | 电压 | 工作频率 | 写入速度 | 工作温度 | 封装形式 | 下装资料 |
Ym93C46 | 1K | 128 x 8 64 x 16 | 1.7V-5.5V | 3M | 5ms | -40°C to +85°C | SOP8/TSSOP8/UDFN8/wafer晶圆 | 点击下载 |
Ym93C56 | 2K | 256 x 8 128 x 16 | 1.7V-5.5V | 3M | 5ms | -40°C to +85°C | SOP8/TSSOP8/UDFN8/wafer晶圆 | 点击下载 |
Ym93C66 | 4K | 512 x 8 256 x 16 | 1.7V-5.5V | 3M | 5ms | -40°C to +85°C | SOP8/TSSOP8/UDFN8/wafer晶圆 | 点击下载 |
Ym93C76 | 8K | 1K x 8 512 x 16 | 1.7V-5.5V | 3M | 5ms | -40°C to +85°C | SOP8/TSSOP8/UDFN8/wafer晶圆 | 点击下载 |
Ym93C86 | 16K | 2K x 8 1K x 16 | 1.7V-5.5V | 3M | 5ms | -40°C to +85°C | SOP8/TSSOP8/UDFN8/wafer晶圆 | 点击下载 |